Track our performance and verify our prediction accuracy
Date | Match | Prediction | Odds | Result | Status |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | South Sudan - Uganda | Away Win | 1.56 | 1-2 | Won |
2025-04-12 | FK Kudrivka v FC Metalist Kharkiv | Draw | 3.30 | 1-1 | Won |
2025-04-12 | Djurgardens IF DFF v Piteaa IF DFF | Draw | 3.40 | 3-3 | Won |
2025-04-12 | Sigma Olomouc U19 v FK Baumit Jablonec U19 | Draw | 3.60 | 1-1 | Won |
2025-04-13 | Gimnasia y Esgrima La Plata - Estudiantes de La Plata | Draw | 2.75 | 1-1 | Won |
2025-04-13 | Lazio Rome - AS Roma | Draw | 3.10 | 1-1 | Won |
2025-04-13 | VfB Stuttgart - Werder Bremen | Away Win | 4.60 | 1-2 | Won |
2025-04-13 | Hibernian FC - Dundee FC | Home Win | 1.52 | 4-0 | Won |
2025-04-14 | Bandirmaspor v Igdir FK | Draw | 3.20 | 1-1 | Won |
2025-04-14 | FK Liepaja v Jelgava | Away Win | 5.50 | 1-0 | Lost |
Join our VIP membership to get access to premium predictions with higher accuracy rates and better odds.
Upgrade to VIP